- Diseño rack -tower.
- Altísima eficiencia: hasta 95.5% en modo online, hasta 99% en modo ECO.
- Pantalla táctil LCD rotativa de 3.5”,
- Tecnología online doble conversión
La serie APD EVERSHIELD RT 6-10 es la solución inteligente y robusta para proteger tus operaciones críticas frente a cortes de energía y variaciones de red, con estándares premium exigidos por líderes de la industria.
Características destacadas:
| Especificaciones Técnicas | MODELO ESH-RT6/X | MODELO ESH-RT10/X |
|---|---|---|
| Capacidad | 6kVA / 6kW | 10kVA / 10kW |
| Tensión nominal de entrada | 208/220/230/240Vca | |
| Rango de tensión de operación | 110~300Vac / @50% consumo 176~300Vac / @100% consumo | |
| Rango de frecuencia de operación | 40~70Hz (50-60Hz autosensado) | |
| Distorsión Armónica (THDi) | < 2% | |
| Tipo de conexión | Bornera (L+N+T) | |
| Tensión de salida | 208/220/230/240Vca | |
| Factor de potencia | 1.0 | |
| Regulación de tensión | ±1% | |
| Forma de onda de salida | Sinusoidal pura | |
| Factor de cresta | 3:1 | |
| Frecuencia | Modo Online: 50/60 ±10% Modo batería: 50/60 ±0.1% Hz | |
| Tiempo de transferencia | Modo normal a batería: 0 ms Modo normal a bypass: 0 ms | |
| Distorsión Armónica (THDv) | ≤1% Carga lineal ≤3% Carga no lineal | |
| Capacidad de sobrecarga |
Modo Online: 105%~110%: 60 min; 110%~125%: 10 min; 125%~150%: 1 min; >150%: 0.5 seg Modo batería: 105%~110%: 10 min; 110%~125%: 1 min; 125%~150%: 10 seg; >150%: 0.5 seg Modo bypass: 105%~130% alarma; 130%~150%: 10 min; 150%~200%: 1 min; >200%: 0.5 seg | |
| Interruptor | 40A | 63A |
| Tipo de conexión no-programable | C19×2 + C13×3 | |
| Tipo de conexión programable | Bornera (L+N+T) | |
| Eficiencia (modo normal) | Hasta 95.0% | Hasta 95.5% |
| Modo ECO | 98.5% | 99.0% |
| Tensión de batería | 192/240Vdc | 192/240(Default)Vdc |
| Cantidad de baterías | 16 x 9AH / 20 x 9AH | 4 x 9AH |
| Corriente de recarga | 1.35 A (estándar) | |
| LEDs | Modo en línea, Batería, ECO, Bypass, Batería Baja, Sobrecarga & Falla del UPS | |
| Display | Tensión y Frecuencia de entrada/salida, % de carga, Tensión batería, Temperatura interna & Tiempo remanente | |
| Panel de control LCD + LED | Sí | |
| Puerto RS232 / RS485 / USB | Sí | |
| EPO | Sí | |
| Puerto de paralelización | Sí | |
| Altitud | Hasta 1000m / Reducción de potencia requerido >1000m hasta 3000m | |
| Nivel de ruido | ≤45dB @ 1m | ≤50dB @ 1m |
| Dimensiones (An x Prof x Alt) | 191 × 460 × 720 mm (Con ruedas) | |
| Peso neto | 54 kg | 63 kg |
Su consulta será respondida dentro de las 24 horas.
Av Gaona 1921 CABA. Buenos Aires.
Elegí la opción que mejor se adapte a tus necesidades y recibí asistencia de inmediato.