- Batería sellada de plomo-ácido
- Desarrollada bajo tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) - VRLA.
- Ideal para UPS, alarmas, centrales de incendio y equipos médicos.o
Su construcción libre de mantenimiento y su excelente comportamiento frente a descargas profundas la convierten en una opción ideal para equipos que requieren energía continua y segura.
Perfecta para aplicaciones donde la confiabilidad energética es esencial, como:
| Voltaje Batería (V) | 5 Min | 10 Min | 15 Min | 30 Min | 60 Min | 2 Horas | 3 Horas | 4 Horas | 5 Horas | 10 Horas | 20 Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 34.3 | 21.8 | 17.5 | 9.72 | 5.94 | 3.36 | 2.31 | 1.85 | 1.57 | 0.86 | 0.46 |
| 9.9 | 32.5 | 21.2 | 16.8 | 9.45 | 5.79 | 3.24 | 2.29 | 1.84 | 1.56 | 0.85 | 0.45 |
| 10.2 | 32.0 | 20.3 | 16.3 | 9.27 | 5.63 | 3.20 | 2.26 | 1.82 | 1.56 | 0.84 | 0.45 |
| 10.5 | 30.6 | 19.4 | 15.7 | 9.18 | 5.49 | 3.15 | 2.25 | 1.80 | 1.53 | 0.84 | 0.45 |
| 10.8 | 28.8 | 19.3 | 14.9 | 8.91 | 5.31 | 3.06 | 2.21 | 1.76 | 1.51 | 0.82 | 0.44 |
| Voltaje Celda (V) | 5 Min | 10 Min | 15 Min | 30 Min | 60 Min | 2 Horas | 3 Horas | 4 Horas | 5 Horas | 10 Horas | 20 Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 63.7 | 40.8 | 33.0 | 18.5 | 11.4 | 39.2 | 27.5 | 22.1 | 18.7 | 10.2 | 5.48 |
| 1.65 | 62.2 | 39.7 | 31.8 | 18.0 | 11.2 | 37.9 | 22.2 | 21.9 | 18.6 | 10.2 | 5.46 |
| 1.7 | 59.5 | 38.0 | 30.8 | 17.7 | 10.9 | 37.5 | 26.9 | 21.7 | 18.5 | 10.1 | 5.44 |
| 1.75 | 57.0 | 36.5 | 29.7 | 17.5 | 10.6 | 37.0 | 26.8 | 21.5 | 18.3 | 10.1 | 5.42 |
| 1.8 | 53.7 | 36.3 | 28.2 | 17.0 | 10.3 | 36.0 | 26.5 | 21.0 | 18.1 | 9.85 | 5.33 |
| Información adicional | |
|---|---|
| Voltaje nominal | 12V |
| Capacidad nominal (20 Hs) | 9Ah |
| Dimensiones |
Altura total (con terminales): 100 mm Altura: 94 mm Largo: 151 mm Ancho: 65 mm |
| Peso | 2,51 kg |
| Capacidad @25°C |
Descarga a 20 Hrs (0.45A): 9.0 Ah Descarga a 10 Hrs (0.83A): 8.3 Ah Descarga a 5 Hrs (1.44A): 7.2 Ah Descarga a 1 Hr (5.40A): 5.4 Ah Descarga a 15 min (15.6A): 3.9 Ah |
| Resistencia interna | Batería totalmente cargada a 25°C: 13 mΩ |
| Capacidad afectada por temperatura (Descarga a 20 Hrs) |
40°C → 102% 25°C → 100% 0°C → 85% -15°C → 65% |
| Auto-descarga (25°C) |
Después de 3 meses: 91% Después de 6 meses: 81% Después de 12 meses: 60% |
| Máxima corriente de descarga (25°C) | 135A (5 segundos) |
| Terminal | F1 / F2 |
| Carga (Voltaje constante) – Ciclo |
Corriente de carga inicial menor que 2.7A Voltaje: 14.4 – 14.7V / 25°C |
| Carga (Voltaje constante) – Flote | Voltaje: 13.5 – 13.8V / 25°C |
Su consulta será respondida dentro de las 24 horas.
Av Gaona 1921 CABA. Buenos Aires.
Elegí la opción que mejor se adapte a tus necesidades y recibí asistencia de inmediato.