- Diseño tower.
- Topología de inversor de 3 niveles, la eficiencia puede legar al 95,5%.
- Compatible con generadores de emergencia.
- Tecnología online doble conversión
El UPS APD EverShield de 6 -10kVA es un sistema ininterrumbible de energía de alta eficiencia, ideal para la protección y respaldo energético de infraestructuras críticas en empresas, industrias, centros de datos y aplicaciones IT.
Basado en la tecnología de doble conversión online, garantiza una entrega continua de energía limpia y estable, protegiendo equipos sensibles frente a bajones, picos, cortes eléctricos y perturbaciones de la red.
Entre sus principales características se destacan su factor de potencia 1.0, eficiencia de hasta 95.5%, y capacidad de funcionamiento en paralelo hasta 4 unidades para lograr redundancia N+X, maximizando la confiabilidad y escalabilidad.
El factor de potencia 1.0 brinda la máxima entrega de energía real del UPS, optimizando el respaldo de cargas críticas y eliminando cualquier pérdida por reducción de capacidad. Así, garantiza eficiencia total y el mejor rendimiento operativo.
Características destacadas
| Especificaciones Técnicas | MODELO ESH6-X | MODELO ESH10-X |
|---|---|---|
| Capacidad | 6kVA / 6kW | 10kVA / 10kW |
| Tensión nominal de entrada | 208/220/230/240Vca | |
| Rango de tensión de operación | 110~300Vac (176~264Vac @ 100% carga) | |
| Tensión de salida | 208/220/230/240Vac | |
| Regulación de tensión | ±1% | |
| Factor de potencia | 1.0 | |
| Frecuencia | Modo normal: 46~54Hz Modo batería: 50/60 ±0.1% Hz | |
| Tiempo de transferencia | Normal → batería: 0 ms Normal → bypass: 4 ms (típico) | |
| Forma de onda de salida | Sinusoidal pura | |
| Factor de cresta | 3:1 | |
| Distorsión Armónica (THDv) | ≤3% (Carga lineal) / ≤5% (Carga no lineal) | |
| Eficiencia (modo normal) | 89.0% | 91.0% |
| Tensión de batería | 24V | 48V |
| Cantidad de baterías | 2 × 9Ah | 4 × 9Ah |
| Corriente de recarga | 1.0 A | |
| Indicadores LED | Modo en línea, Modo Batería, Modo ECO, Modo Bypass, Batería Baja, Sobrecarga y Falla del UPS | |
| Display | Tensión/Frecuencia entrada y salida, % de carga, Tensión batería, Temperatura interna, Tiempo restante batería | |
| Alarmas | Modo batería: pitido cada 4 seg. Batería baja: pitido cada seg. Sobrecarga: doble pitido cada seg. Falla: pitido continuo | |
| Seguridad | IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1 | |
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Temperatura de operación | 0~40℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -25~55℃ (sin baterías) | |
| Rango de humedad | 20~95% (sin condensación) | |
| Altitud | <1500m / Reducción de potencia >1500m | |
| Nivel de ruido | <50dB a 1 metro | |
| Dimensiones (An × Prof × Alt) | 440 × 600 × 86.5 mm | 440 × 600 × 86.5 mm |
| Peso neto | 11.3 kg | 19.5 kg |
Su consulta será respondida dentro de las 24 horas.
Av Gaona 1921 CABA. Buenos Aires.
Elegí la opción que mejor se adapte a tus necesidades y recibí asistencia de inmediato.